REHABILITACJA | CZAS [min] | CENA [PLN] |
ĆWICZENIA | ||
Ćwiczenia indywidualne | 30/60 | 60/100 |
Ćwiczenia grupowe | 45 | 20 od osoby |
Terapia indywidualna | 30/60 | 70/120 |
Drenaż limfatyczny | 45 | 80 |
Masaż głęboki | 30/60 | 60/100 |
ZABIEGI FIZYKALNE | ||
Diadynamik | 20 | |
Nc | 20 | |
Tens | 20 | |
Jonoforeza | 20 | |
Prądy impulsowe | 20 | |
Galwanizacja | 20 | |
Laser | 20 | |
Ultradźwięki | 20 | |
Solux | 20 | |
Dettox | 50 | |
Masaż klasyczny | 30/60 | 50/100 |
Core stability (indywidualne) | 45 | 60 |



